Спиральный чиллер с водяным охлаждением, 20 тонн, 25 кВт
Спиральный чиллер с водяным охлаждением, 20 тонн, 25 кВт
- Robin
- Шаньдун Китай
- 35 рабочих дней
- 50 комплектов / месяц
Этот продукт широко используется в различных областях, таких как нефтехимия, пластик, печать и бумага, проволока, обработка станков, электронная промышленность, нанесение покрытий и т. Д. Его функция заключается в достижении интеллектуального контроля температуры, повышении качества продукции пользователя и эффективности производства оборудования. ting и т. д. Его функция заключается в достижении интеллектуального контроля температуры, улучшении качества продукции и эффективности производства оборудования.
Спиральный чиллер с водяным охлаждением, 20 тонн, 25 кВт

Приложения
Этот продукт широко используется в различных областях, таких как нефтехимия, пластик, печать и бумага, проволока, обработка станков, электронная промышленность, нанесение покрытий и т. Д. Его функция заключается в достижении интеллектуального контроля температуры, повышении качества продукции пользователя и эффективности производства оборудования. ting и т. д. Его функция заключается в достижении интеллектуального контроля температуры, улучшении качества продукции и эффективности производства оборудования.

Технические параметры
Спецификация для спирального чиллера на 20 тонн 25 кВт с водяным охлаждением | |||
| Охлаждающая способность | ккал / ч | 59770 | |
| кВт | 69,5 | ||
| Мощность | кВт | 22,7 | |
| Источник питания | 3 фазы-380 В / 50 Гц (можно настроить) | ||
| Хладагент | Тип | R22 / R407C | |
| Контроль | Термостатический расширительный клапан | ||
| компрессор | мощность (кВт) | 21,2 | |
| Тип | Герметический свиток | ||
| Испаритель | Тип | Высокоэффективная медная трубка кожухотрубного типа | |
| охлажденная жидкость | 11,91 м3 / ч | ||
| диаметр впускной и выпускной трубы (дюйм) | DN50 | ||
| Конденсатор | Тип | Высокоэффективная медная трубка кожухотрубного типа | |
| расход (м3 / ч) | 15.55 | ||
| Система защиты | Защита компрессора от перегрева, защита от высокого / низкого давления, защита от обрыва фазы / последовательности, защита от расхода, защита от замерзания. | ||
| Измерение | Д * Ш * В (мм) | 2100 * 1000 * 1700 | |
| Нетто | Кг | 900 | |
| Система контроля | тип | Schneider Полностью автоматический микрокомпьютер | |
Детальное изображение


Описание компонентов | Марка | ||
Компрессор | Copeland / Panasonic | ||
Испаритель | Робин | ||
Конденсатор | Робин | ||
Терморегулирующий вентиль | ЭМЕРСОН / ДАНФОСС | ||
Панель управления | ПУНП | ||
Осушитель Фильтр | ЭМЕРСОН / ДАНФОСС | ||
Электрические компоненты | ШНАЙДЕР |








